6.3 事件详情
在全局事件视图或元素的事件标签页中点击事件名称,即可打开事件详情页。详情页包含两个标签页:通用和属性。两个标签页的操作工具栏有所不同。
6.3.1 通用标签页
通用标签页显示所有标准事件字段,并提供以下工具栏控件:
工具栏
| 控件 | 说明 |
|---|---|
| 返回列表 | 返回事件列表 |
| 确认 | 确认事件 |
| 收藏 | 将此事件标记为收藏,可从左侧边栏快速访问 |
| 根因分析 | 打开此事件的根因分析视图 |
| 趋势图分析 | 打开关联元素在事件时间范围内的趋势图 |
| 重新发送 | 手动为此事件向已配置的联系途径重新发送通知 |
字段
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 名称 | 事件名称,由事件模板的命名规则生成 |
| 模板 | 创建此事件所使用的事件模板 |
| 严重程度 | 严重等级 |
| 原因代码 | 原因代码(如已设置) |
| 类别 | 类别标签 |
| 描述 | 自由文本描述 |
| 开始时间 | 事件开始的时间 |
| 结束时间 | 事件结束的时间(仍处于活动中则为空) |
| 持续时长 | 从开始到结束的时间间隔 |
| 关联元素 | 运行触发分析的元素——点击可导航至该元素 |
| 关联分析 | 生成此事件的分析规则——点击可导航至该分析 |
| 状态 | 确认状态(未确认 / 已确认) |
可展开区域
字段下方显示三个可折叠区域:
属性
事件记录的附加系统级属性。
备注
自由文本注释区,操作人员可在此添加对事件的说明——例如调查发现或已采取的纠正措施。详情参见备注。
通知记录
此事件所有通知发送的日志。每条记录显示联系途径名称、发送时间戳以及是否发送成功。
6.3.2 属性标签页
属性标签页显示事件的自定义属性——分析创建事件时记录的命名值。
工具栏
| 控件 | 说明 |
|---|---|
| 返回列表 | 返回事件列表 |
| 类别 | 按类别过滤属性列表 |
| 刷新 | 重新加载属性值 |
| 选择列 | 显示或隐藏属性表格中的列 |
属性表格
每条属性行显示以下内容:
| 列 | 说明 |
|---|---|
| 名称 | 属性名称,如事件模板中所定义 |
| 值 | 事件创建时记录的值 |
| 值类型 | 值的数据类型 |
这些属性由事件模板定义,并由触发事件的分析填充。属性值为只读——在事件创建时设定,之后不可修改。









